5У
Общие характеристики
- Марка стали 3сп, 3пс
- Длина, м. 11,7
- ГОСТ 8240-89
Прочие характеристики
Доставка по России и СНГ
Похожие товары
| Наименование | Марка стали | ГОСТ | Цена, руб./т | |
|---|---|---|---|---|
| Швеллер гнутый оцинкованный | ||||
| 50х40х3х10000 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 60х32х2,5х10000 | 3ПС-5 | 8,307-89 | 69000 | Заказать |
| 80х60х4х10000 | 3ПС-2 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 100х50х3х11700 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 120х60х4х12000 | 3ПС-2 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 140х60х5х11700 | 3ПС-2 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 160х60х4х11700 | 3ПС-2 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 160х80х5х11700 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 180х70х6х11700 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 180х80х5х11700 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 200х80х4х11700 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 200х80х6х11700 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 200х100х6х11700 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
| 250х60х4х11700 | 3ПС-5 | 9,307-89 | 69000 | Заказать |
