ШВЕЛЛЕР РЯДОВОЙ
Наименование | Марка стали | Длина, м. | ГОСТ | Цена, руб./т | |
---|---|---|---|---|---|
Швеллер рядовой с единовременными гранями полок (П) | |||||
5П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
6,5П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
8П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
10П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
12П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
14П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
16П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
18П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
20П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
22П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 37000 | Купить |
24П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 37200 | Купить |
27П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 37500 | Купить |
30П | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 37000 | Купить |
Швеллер рядовой имеющий уклон внутренних граней полок (У) | |||||
5У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
6.5У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
8У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
10У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
12У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
14У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
16У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
18У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
20У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 32500 | Купить |
22У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 37000 | Купить |
24У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 37200 | Купить |
27У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 37500 | Купить |
30У | 3сп, 3пс | 11,7 | 8240-89 | 37000 | Купить |
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Швеллер рядовой представляет из себя распространённый опорный элемент. Производится по холодно- и горячекатаной технологии из разных сортов стали.
Он имеет П-образный вид сечения с параллельными или наклонными полками.
Отличительные характеристики
Опорный элемент имеет широкое распространение из-за ряда преимуществ:
- Имеет небольшой вес.
- Отличается высокой жёсткостью.
- Обладает прочностью к нагрузкам ― изгибу, сжатию и разрыву.
- Имеет устойчивость против ударных нагрузок.
Соблюдение технологии производства стального швеллера по ГОСТ 8240-97 делает эту конструкцию незаменимой на объектах, испытывающих нагрузки.
Маркировка профиля
Цифровые и буквенные обозначения маркировки облегчают выбор нужной продукции.
Цифровая индексация определяет размеры, а буквенная ― указывает на свойства металлопроката:
«Э» ― экономичного типа;
«Л» ― лёгкий;
«С» ― специального назначения;
«П» ― с параллельными гранями полок;
«У» ― грани с уклоном.
Созданы специальные таблицы, по которым потребители определяются с выбором марки изделия соответственно его предназначению.
Сфера применения:
- в возведении, ремонте и утеплении построек;
- сборке каркасных металлоконструкций;
- при армировании бетона;
- в изготовлении транспортных средств, вагонов, кранов.
Где можно приобрести профиль
Компания Екатеринбурга ООО «ГК Урал Лидер Групп» продает швеллерный металлопрокат со склада по доступной цене. Формируется цена на швеллер из рядовой стали в Екатеринбурге в зависимости от марки металла, веса и размеров изделия. Метр сортамента стандартного профиля обойдётся клиентам фирмы дешевле, потому что она поддерживает прямые связи с поставщиками.
Чтобы купить швеллер рядовой в Екатеринбурге, надо обратиться на склад или в офис. Можно воспользоваться телефоном или электронной почтой.