12П
Общие характеристики
- Марка стали 3сп, 3пс
- Длина, м. 11,7
- ГОСТ 8240-89
Прочие характеристики
Доставка по России и СНГ
Похожие товары
| Наименование | Марка стали | Длина, м. | ГОСТ | Цена, руб./т | |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер низколегированный (09Г2С) | |||||
| 6,5 П | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 34500 | Заказать |
| 8 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 34500 | Заказать |
| 10 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 34500 | Заказать |
| 12 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 34500 | Заказать |
| 14 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 34500 | Заказать |
| 16 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 34500 | Заказать |
| 18 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 36500 | Заказать |
| 20 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 36500 | Заказать |
| 22 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 36500 | Заказать |
| 24 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 38500 | Заказать |
| 27 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 38500 | Заказать |
| 30 П,У | 09Г2С-12 | 11,7 | 8240-89, 8240-97 | 38500 | Заказать |
