Угол оцинкованный 45х4

Общие характеристики

  • Длина, м. 6

Прочие характеристики

Доставка по России и СНГ

Похожие товары

Наименование Длина, м. ГОСТ Цена, руб./т  
Уголок металлический неравнополочный 3сп5
63х40х5 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
63х40х6 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
63х40х8 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
70х45х5 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
75х60х5 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
75х60х6 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
75х60х7 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
75х60х8 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
80х60х6 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
80х60х7 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
80х60х8 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
90х56х6 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
90х56х8 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
100х63х10 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
100х63х6 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
100х63х7 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
100х63х8 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
125х80х10 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
125х80х7 11,7 ГОСТ 8509-93 31500 Заказать
Уголок металлический неравнополочный 09Г2С