160х60х4х11700

Общие характеристики

  • Марка стали 3ПС-2
  • ГОСТ 9,307-89

Прочие характеристики

Доставка по России и СНГ

Похожие товары

Наименование Марка стали Длина, м. ГОСТ Цена, руб./т  
Швеллер рядовой с единовременными гранями полок (П)
3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
6,5П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
10П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
12П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
14П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
16П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
18П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
20П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
22П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 37000 Заказать
24П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 37200 Заказать
27П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 37500 Заказать
30П 3сп, 3пс 11,7 8240-89 37000 Заказать
Швеллер рядовой имеющий уклон внутренних граней полок (У)
3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
6.5У 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
10У 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать
12У 3сп, 3пс 11,7 8240-89 32500 Заказать